华岐镀锌管对应表
作者:华岐钢管厂 发布时间:2025/12/25 10:58:41
华岐镀锌管对应表以国标GB/T 3091-2015为基准,覆盖常见公称通径(DN)、英寸规格、外径、壁厚、理论重量等核心参数,适配工程采购与施工选型,数据可直接用于物料清单与成本核算。

华岐镀锌管核心规格对应表(常用标准壁厚,工程优先选)
| DN(公称通径) | 英寸规格 | 外径(mm) | 标准壁厚(mm) | 最小壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15(4 分) | 1/2" | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.35 | 家装给水、小型消防分支 |
| DN20(6 分) | 3/4" | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.76 | 室内采暖、燃气支管 |
| DN25(1 寸) | 1" | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.55 | 消防干管、工业低压水管 |
| DN32(1.2 寸) | 1 1/4" | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.32 | 空调循环水、设备连接管 |
| DN40(1.5 寸) | 1 1/2" | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 建筑消防、中型管道 |
| DN50(2 寸) | 2" | 60.3 | 3.75 | 3.28 | 5.29 | 消防主管、市政低压水 |
| DN65(2.5 寸) | 2 1/2" | 76.1 | 3.75 | 3.28 | 6.78 | 工业流体输送、大型消防 |
| DN80(3 寸) | 3" | 88.9 | 3.75 | 3.28 | 7.98 | 中央空调主管、热水输送 |
| DN100(4 寸) | 4" | 114.3 | 4.0 | 3.5 | 10.85 | 市政管网、大型厂房消防 |
| DN125(5 寸) | 5" | 140.0 | 4.5 | 3.98 | 15.04 | 工业循环水、大流量管道 |
| DN150(6 寸) | 6" | 168.3 | 4.5 | 3.98 | 18.18 | 化工低压管道、市政主管 |
| DN200(8 寸) | 8" | 219.1 | 5.5 | 4.89 | 27.54 | 大型泵站、工业主管网 |
补充说明(确保选型与数据有效)
1. 材质与标准:均为Q195 - Q215低碳钢,执行GB/T 3091-2015(低压流体输送用热浸镀锌焊接钢管),热镀锌层厚度≥60μm,防腐性能优异。
2. 壁厚与重量:表中为常用标准壁厚,也有2.5mm、3.0mm等薄壁规格,薄壁管理论重量更低,适合非承压或低压场景,需按工况选择。
3. 长度与包装:常规长度6m/支,部分规格可定制;小口径(DN15 - DN25)每捆127-217支,大口径(DN100+)每捆37-61支,具体以厂家发货为准。
4. 特殊规格:支持φ21 - φ219mm圆管热镀锌加工,非标壁厚可定制,需提前与厂家确认产能与周期。
上一篇: 华岐热镀锌钢管焊接有裂缝吗
下一篇:没有啦


