华岐镀锌管规格及理论重量
作者:华岐钢管厂 发布时间:2025/12/6 11:30:19
华岐镀锌管主要包含镀锌圆管和镀锌方管两类,广泛应用于建筑、市政等领域,其常见规格及对应理论重量如下,数据以6米定尺的国标产品为参考:

1. 华岐镀锌圆管
这类管道常以公称直径(DN)区分规格,以下是其核心参数与理论重量详情:
| 公称内径(DN) | 对应英寸 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 理论米重(kg) | 6 米定尺根重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 1.35 | 8.14 |
| 20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 1.76 | 10.56 |
| 25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.554 | 15.32 |
| 32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.56 | 21.36 |
| 40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 4.1 | 24.6 |
| 50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.607 | 33.64 |
| 65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 7.536 | 45.21 |
| 80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.88 | 53.28 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 11.53 | 69.18 |
| 125 | 5 | 140.0 | 4.5 | 15.942 | 98.65 |
| 150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 19.27 | 115.62 |
| 200 | 8 | 219.1 | 6.5 | 36.12 | 216.7 |
2. 华岐镀锌方管
该类管材按边长和壁厚划分规格,常用材质多为Q235B、Q355B,其典型规格对应的理论重量可参考以下数据,实际重量因锌层增重会略有偏差(约3%-5%):
| 规格(边长 × 边长 × 壁厚,mm) | 理论重量(kg/m) | 规格(边长 × 边长 × 壁厚,mm) | 理论重量(kg/m) |
|---|---|---|---|
| 20×20×1.2 | 0.75 | 80×80×4 | 9.96 |
| 25×25×1.2 | 0.94 | 80×80×6 | 13.85 |
| 40×40×2.0 | 2.29 | 100×100×4 | 11.65 |
| 40×40×2.5 | 3.02 | 120×120×4 | 14.16 |
| 50×50×2.5 | 3.81 | 150×150×4 | 17.59 |
| 50×50×3.0 | 4.44 | 150×150×6 | 25.99 |
| 60×60×2.5 | 4.52 | 200×200×6 | 37.28 |
| 60×60×3.0 | 5.38 | 250×250×6 | 47.10 |
此外,华岐镀锌管常见定尺长度为6米,也可根据需求定制3米、9米、12米等长度;若遇到上表未涵盖的特殊规格,可通过公式自行估算重量,圆管公式为\(W =
0.02466×(D - t)×t\)(D为外径,t为壁厚),方管公式为\(W = 4×t×(边长 - t)×0.00785\)(t为壁厚)。
上一篇: 华岐热镀锌钢管系数表
下一篇:没有啦


