华岐镀锌管尺寸规格表重量
作者:华岐钢管厂 发布时间:2025/12/25 11:10:24
华岐镀锌管以GB/T 3091-2015为执行标准,以下是常用规格的尺寸、壁厚与理论重量对应表,数据精准适配工程采购、施工与成本核算,6m定尺下的单支重量可直接用于物料清单编制。

华岐镀锌管常用规格重量尺寸对应表(标准壁厚,热镀锌,Q195 - Q215)
| DN(公称通径) | 英寸规格 | 外径(mm) | 标准壁厚(mm) | 最小壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) | 6m 定尺单支重量(kg / 支) | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15(4 分) | 1/2" | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.35 | 8.10 | 家装给水、小型消防分支 |
| DN20(6 分) | 3/4" | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.76 | 10.56 | 室内采暖、燃气支管 |
| DN25(1 寸) | 1" | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.55 | 15.30 | 消防干管、工业低压水管 |
| DN32(1.2 寸) | 1 1/4" | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.32 | 19.92 | 空调循环水、设备连接管 |
| DN40(1.5 寸) | 1 1/2" | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 | 建筑消防、中型管道 |
| DN50(2 寸) | 2" | 60.3 | 3.75 | 3.28 | 5.29 | 31.74 | 消防主管、市政低压水 |
| DN65(2.5 寸) | 2 1/2" | 76.1 | 3.75 | 3.28 | 6.78 | 40.68 | 工业流体输送、大型消防 |
| DN80(3 寸) | 3" | 88.9 | 3.75 | 3.28 | 7.98 | 47.88 | 中央空调主管、热水输送 |
| DN100(4 寸) | 4" | 114.3 | 4.0 | 3.5 | 10.85 | 65.10 | 市政管网、大型厂房消防 |
| DN125(5 寸) | 5" | 140.0 | 4.5 | 3.98 | 15.04 | 90.24 | 工业循环水、大流量管道 |
| DN150(6 寸) | 6" | 168.3 | 4.5 | 3.98 | 18.18 | 109.08 | 化工低压管道、市政主管 |
| DN200(8 寸) | 8" | 219.1 | 5.5 | 4.89 | 27.54 | 165.24 | 大型泵站、工业主管网 |
补充说明与计算工具
1. 材质与标准:热镀锌层厚度≥60μm,符合GB/T 3091-2015低压流体输送用热浸镀锌焊接钢管要求,材质为Q195 - Q215低碳钢。
2. 重量计算:理论重量公式为(外径 - 壁厚)×壁厚×0.02466(kg/m),镀锌层增重按1.03系数计入,结果与表中数据一致。
3. 壁厚与定制:除标准壁厚外,有2.5mm、3.0mm等薄壁规格,薄壁管理论重量更低,适合非承压场景;非标壁厚可定制,需与厂家确认。
4. 长度与包装:常规6m/支,部分规格可定制9m/12m;小口径(DN15 - DN25)每捆127-217支,大口径(DN100+)每捆37-61支,以厂家发货标识为准。
上一篇: 华岐热镀锌钢管市场价格
下一篇:没有啦


