华岐热镀锌钢管比重表
作者:华岐钢管厂 发布时间:2025/10/16 14:03:07
热镀锌钢管的比重通常是指其理论重量,以下是华岐热镀锌钢管部分规格的比重表:
公称直径(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
---|---|---|---|
DN15(4 分) | 21.3 | 2.8 | 1.76 |
DN20(6 分) | 26.9 | 2.8 | 2.41 |
DN25(1 寸) | 33.7 | 3.2 | 3.56 |
DN32(1.3 寸) | 42.4 | 3.5 | 4.1 |
DN40(1.5 寸) | 48.3 | 3.5 | 4.79 |
DN50(2 寸) | 60.3 | 3.8 | 6.17 |
DN65(2.5 寸) | 76.1 | 4.0 | 7.89 |
DN80(3 寸) | 88.9 | 4.0 | 9.24 |
DN100(4 寸) | 114.3 | 4.0 | 11.53 |
DN125(5 寸) | 140 | 4.5 | 15.94 |
DN150(6 寸) | 168.3 | 4.5 | 18.88 |
DN200(8 寸) | 219.1 | 6.5(热镀锌) | 31.53 |
上一篇: 华岐镀锌方矩管的用途
下一篇:华岐镀锌管米重表