华岐镀锌管规格对照表
华岐镀锌管主要包含镀锌圆管和镀锌方矩管两类,前者多按公称内径划分规格,后者以边长和壁厚标注,两类管材的详细规格对照表整理如下:

1. 华岐镀锌圆管规格表
这类管材常用于低压流体输送,常规为6米定尺,具体规格参数如下:
|公称内径(DN)|对应英寸|外径(mm)|壁厚(mm)|镀锌管米重(kg)|6米定尺根重(kg)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|DN15|1/2|21.3|2.8|1.35|8.14|
|DN20|3/4|26.9|2.8|1.76|10.56|
|DN25|1|33.7|3.2|2.554|15.32|
|DN32|1.25|42.4|3.5|3.56|21.36|
|DN40|1.5|48.3|3.5|4.1|24.6|
|DN50|2|60.3|3.8|5.607|33.64|
|DN65|2.5|76.1|4|7.536|45.21|
|DN80|3|88.9|4|8.88|53.28|
|DN100|4|114.3|4|11.53|69.18|
|DN125|5|140|4.5|15.942|98.65|
|DN150|6|168.3|4.5|19.27|115.62|
|DN200|8|219.1|6.5|36.12|216.7|
此外市场上还有DN125*4.25、DN150*4等多种壁厚细分规格的华岐镀锌圆管,可适配不同压力场景需求。
2. 华岐镀锌方矩管规格表
该类管材规格以“边长×边长×壁厚”(单位mm)标注,常见规格覆盖从小型到大型的多种尺寸,具体如下:
|规格(mm)|规格(mm)|规格(mm)|规格(mm)|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|30×30×2.0|40×40×3.0|80×80×4.0|120×120×6.0|
|30×30×3.0|40×40×4.0|80×80×6.0|200×200×8.0|
|50×50×2.5|40×80×4.0|100×100×3.0|250×250×10.0|
|60×60×5.0|40×60×(常规壁厚)|300×300×12.0|400×400×12.0|
以上规格基本适配民用建筑、普通工业输送等常规场景,若有特殊工况,还可对接厂家进行定制化的热镀锌加工。
上一篇: 华岐热镀锌钢管尺寸规格表
下一篇:没有啦


